擁有全部制造技術(shù)及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。達(dá)到OIML R99和ISO 3930 CLASS1等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求,符合GB18285-2005雙怠速儀器的要求。HC、CO、CO2采用不分光紅外法測(cè)量,O2、NO采用電化學(xué)法測(cè)量。高精度,壓力和溫度自動(dòng)補(bǔ)償。高穩(wěn)定性,自動(dòng)調(diào)零,無需經(jīng)常用標(biāo)準(zhǔn)氣體校正?蓽y(cè)量以LPG(液化石油氣)、CNG(壓縮天然氣)及酒精等為燃料的車輛。可用汽車蓄電池供電,便于流動(dòng)監(jiān)測(cè)站使用(另加電源逆變器、非標(biāo)準(zhǔn)配件)。大屏幕液晶顯示,內(nèi)置打印機(jī),具有自動(dòng)記錄檢測(cè)功能,可通過點(diǎn)煙器或電池測(cè)量轉(zhuǎn)速, 二、四組份測(cè)量?jī)x器可升級(jí)為五組份。
型號(hào) | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測(cè)量范圍 | HC | (0~9,999)×10-6 vol | (0~9,999)×10-6 vol |
CO | (0~10)×10-2vol | (0~10)×10-2vol | |
CO2 | (0~20)×10-2vol | (0~20)×10-2vol | |
O2 | (0~25)×10-2vol | (0~25)×10-2vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)×10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
轉(zhuǎn)速 | (0~10,000)r·min-1 | ||
示值誤差 | 絕對(duì)誤差 | 相對(duì)誤差 | |
HC | ±12 ×10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 ×10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 ×10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 ×10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 ×10-6vol | ±4% | |
響應(yīng)時(shí)間 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
電 源 | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
輸出接口 | RS-232/RS-485 | ||
重 量 | 約9kg | ||
外形尺寸 | 310mm×170mm×400mm | ||
注:HC以正己烷表示;λ表示過量空氣系數(shù) |